2309 ETN9 Sfäriskt kullager SKF
SKF | Dim: 45x100x36
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
2309 ETN9 Sfäriskt kullager SKF
SKF | Dim: 45x100x36
FULLSTÄNDIG SKF BETECKNING: | 2309 ETN9 |
---|---|
( d ) INNERDIAMETER: | 45 mm |
( D ) YTTERDIAMETER: | 100 mm |
( B ) BREDD: | 36 mm |
TÄTNING: | - |
RIKTVÄRDE TILLÅTEN SNEDSTÄLLNING: | 3° mellan ytter- och innerring |
RADIALGLAPP / LAGERGLAPP: | NORMALT (CN) : 0,014-0,031mm |
TILLÄGGSBETECKNING: | ETN9 E:Optimerad inre konstruktion TN9: Formsprutad snäpphållare av glasfiberarmerad polyamid 6,6 / centrerad på kulorna |
GRÄNSVARVTAL: | 9000 r/min |
BÄRIGHETSTAL DYNAMISKT (C): | 63,7 kN |
BÄRIGHETSTAL STATISKT (C0): | 19,3 kN |
ALTERNATIVA BETECKNINGAR: |
2309 TN9 2309 TVH 2309 TNG |
FABRIKAT: | SKF |