2309 2RS ETN9 Sfäriskt kullager SKF
SKF | Dim: 45x100x36
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
2309 2RS ETN9 Sfäriskt kullager SKF
SKF | Dim: 45x100x36
FULLSTÄNDIG SKF BETECKNING: | 2309 E-2RS1TN9 |
---|---|
( d ) INNERDIAMETER: | 45 mm |
( D ) YTTERDIAMETER: | 100 mm |
( B ) BREDD: | 36 mm |
TÄTNING: | GUMMI |
RIKTVÄRDE TILLÅTEN SNEDSTÄLLNING: | 1,5° mellan ytter- och innerring |
RADIALGLAPP / LAGERGLAPP: | NORMALT (CN) : 0,014-0,031mm |
TILLÄGGSBETECKNING: | ETN9 E:Optimerad inre konstruktion TN9: Formsprutad snäpphållare av glasfiberarmerad polyamid 6,6 / centrerad på kulorna 2RS1: Frikterande tätning av nitrilgummi (NBR) förstärkt med stålplåt på båda sidorna av lagret |
GRÄNSVARVTAL: | 4500 r/min |
BÄRIGHETSTAL DYNAMISKT (C): | 39 kN |
BÄRIGHETSTAL STATISKT (C0): | 13,4 kN |
ALTERNATIVA BETECKNINGAR: |
2309 2RSR TN9 2309 LLU 2309 DDU |
FABRIKAT: | SKF |