2310 2RS ETN9 Sfäriskt kullager SKF
SKF | Dim: 50x110x40
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
2310 2RS ETN9 Sfäriskt kullager SKF
SKF | Dim: 50x110x40
FULLSTÄNDIG SKF BETECKNING: | 2310 E-2RS1TN9 |
---|---|
( d ) INNERDIAMETER: | 50 mm |
( D ) YTTERDIAMETER: | 110 mm |
( B ) BREDD: | 40 mm |
TÄTNING: | - |
RIKTVÄRDE TILLÅTEN SNEDSTÄLLNING: | 1,5° mellan ytter- och innerring |
RADIALGLAPP / LAGERGLAPP: | NORMALT (CN) : 0,016-0,036mm |
TILLÄGGSBETECKNING: | ETN9 E:Optimerad inre konstruktion TN9: Formsprutad snäpphållare av glasfiberarmerad polyamid 6,6 / centrerad på kulorna 2RS1: Frikterande tätning av nitrilgummi (NBR) förstärkt med stålplåt på båda sidorna av lagret |
GRÄNSVARVTAL: | 4000 r/min |
BÄRIGHETSTAL DYNAMISKT (C): | 43,6 kN |
BÄRIGHETSTAL STATISKT (C0): | 14 kN |
ALTERNATIVA BETECKNINGAR: |
2310 2RSR TN9 2310 LLU 2310 DDU |
FABRIKAT: | SKF |